Detaylar
VM 2759, Kalkan Akbel mevkiinde konumlanan havuzu tam korunaklı villamızdır. Tamamen doğa içerisinde sakin bir konumda yer alan villamız, konforlu ve şık tasarımı ile dikkat çekmektedir. Yemyeşil bir doğa içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sakin bir tatil için birebir. İçerisinde ısıtmalı iç havuzun da yer aldığı villamızda, kış aylarında dahi rahatlıkla tatilinizi sürdürebilirsiniz.
Villamız iki adet yatak odalıdır ve iki adet banyosu bulunmaktadır. Birinci yatak odasında çift kişilik yatak, klima, banyo, televizyon, jakuzi ve ısıtmalı havuz bulunmaktadır. İkinci yatak odası içerisinde iki adet tek kişilik yatak, klima ve banyo bulunmaktadır. Ayrıca salon, mutfak, klima ve televizyon da mevcuttur.
Villamızın içerisinde yer alan iç havuz 3 m. x 3.5 m. genişliğinde 140 cm derinliğindedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Mikrodalga Fırın
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Şezlong/Şemsiye
- Sandalyeler
- Yemek Masası
- Uydu
- Kahve Makinesi
- Tost Makinesi
- Mama Sandalyesi
- Bebek Yatağı
- Mutfak Gereçleri
- Barbekü
- Wi-Fi
- Ocak
- Su Isıtıcı
- Bulaşık Makinesi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Isıtmalı Havuz
- Klima
- Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak (Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Televizyon
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu





Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- Opsiyonlu
- Giriş-Çıkış
- Sondakika Fırsatı
- 04 Şubat 2025 / 23 Mart 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.000 TL82 USD73 EURO62 GBPHaftalık28.000 TL568 USD508 EURO428 GBP
- 24 Mart 2025 / 06 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.500 TL112 USD100 EURO85 GBPHaftalık38.500 TL781 USD698 EURO589 GBP
- 07 Nisan 2025 / 18 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL102 USD91 EURO77 GBPHaftalık35.000 TL710 USD634 EURO535 GBP
- 19 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.500 TL112 USD100 EURO85 GBPHaftalık38.500 TL781 USD698 EURO589 GBP
- 01 Mayıs 2025 / 15 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.250 TL127 USD114 EURO96 GBPHaftalık43.750 TL887 USD793 EURO669 GBP
- 16 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL163 USD145 EURO123 GBPHaftalık56.000 TL1.136 USD1.015 EURO856 GBP
- 01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL234 USD209 EURO176 GBPHaftalık80.500 TL1.632 USD1.459 EURO1.231 GBP
- 16 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.000 TL203 USD182 EURO153 GBPHaftalık70.000 TL1.419 USD1.268 EURO1.070 GBP
- 01 Temmuz 2025 / 07 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL234 USD209 EURO176 GBPHaftalık80.500 TL1.632 USD1.459 EURO1.231 GBP
- 08 Eylül 2025 / 20 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.750 TL198 USD177 EURO150 GBPHaftalık68.250 TL1.384 USD1.237 EURO1.044 GBP
- 21 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL163 USD145 EURO123 GBPHaftalık56.000 TL1.136 USD1.015 EURO856 GBP
- 01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.500 TL132 USD118 EURO100 GBPHaftalık45.500 TL923 USD825 EURO696 GBP
- 16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.950 TL121 USD108 EURO91 GBPHaftalık41.650 TL845 USD755 EURO637 GBP
- 01 Kasım 2025 / 27 Aralık 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.950 TL101 USD90 EURO76 GBPHaftalık34.650 TL703 USD628 EURO530 GBP
- 18 Nisan 2026 / 19 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL102 USD91 EURO77 GBPHaftalık35.000 TL710 USD634 EURO535 GBP
- 09 Mayıs 2026 / 15 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL122 USD109 EURO92 GBPHaftalık42.000 TL852 USD761 EURO642 GBP
- 16 Mayıs 2026 / 22 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL153 USD136 EURO115 GBPHaftalık52.500 TL1.065 USD951 EURO803 GBP
- 27 Mayıs 2026 / 31 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL213 USD191 EURO161 GBPHaftalık73.500 TL1.490 USD1.332 EURO1.124 GBP
- 01 Haziran 2026 / 10 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.000 TL183 USD164 EURO138 GBPHaftalık63.000 TL1.277 USD1.142 EURO963 GBP
- 11 Haziran 2026 / 18 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL213 USD191 EURO161 GBPHaftalık73.500 TL1.490 USD1.332 EURO1.124 GBP
- 27 Haziran 2026 / 30 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL254 USD227 EURO192 GBPHaftalık87.500 TL1.774 USD1.585 EURO1.338 GBP
- 01 Temmuz 2026 / 06 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL289 USD259 EURO218 GBPHaftalık99.750 TL2.022 USD1.807 EURO1.525 GBP
- 12 Eylül 2026 / 20 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL254 USD227 EURO192 GBPHaftalık87.500 TL1.774 USD1.585 EURO1.338 GBP
- 21 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL213 USD191 EURO161 GBPHaftalık73.500 TL1.490 USD1.332 EURO1.124 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.500 TL173 USD154 EURO130 GBPHaftalık59.500 TL1.207 USD1.078 EURO910 GBP
- 16 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL153 USD136 EURO115 GBPHaftalık52.500 TL1.065 USD951 EURO803 GBP
- 01 Kasım 2026 / 28 Aralık 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL122 USD109 EURO92 GBPHaftalık42.000 TL852 USD761 EURO642 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 2.000 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?