Detaylar
Villa VM 2758, 2020 yılında tamamlanan havuzu tam korunaklı villamızdır. Tamamen doğa içerisinde sakin bir konumda yer alan villamız, konforlu ve şık tasarımı ile dikkat çekmektedir. Yemyeşil bir doğa içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sakin bir tatil için birebir. İçerisinde ısıtmalı iç havuzun da yer aldığı villamız da, kış aylarında dahi rahatlıkla tatilinizi sürdürebilirsiniz.
Villamızın içerisinde iki adet yatak odası ve iki adet banyo bulunmaktadır. Birinci yatak odasında çift kişilik yatak, klima, banyo, televizyon, jakuzi ve ısıtmalı havuz bulunmaktadır. İkinci yatak odası içerisinde iki adet tek kişilik yatak, klima ve banyo bulunmaktadır. Salon kısmında mutfak, klima ve televizyon bulunmaktadır.
Villamızın içerisinde yer alan havuz, 3.6 m. x 3.8 m. genişliğinde 130 cm derinliğindedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Mikrodalga Fırın
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Şezlong/Şemsiye
- Sandalyeler
- Yemek Masası
- Uydu
- Kahve Makinesi
- Tost Makinesi
- Mama Sandalyesi
- Bebek Yatağı
- Mutfak Gereçleri
- Barbekü
- Wi-Fi
- Ocak
- Su Isıtıcı
- Bulaşık Makinesi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Isıtmalı Havuz
- Klima
- Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak (Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Televizyon
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu





Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- Opsiyonlu
- Giriş-Çıkış
- Sondakika Fırsatı
- 12 Nisan 2025 / 18 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL112 USD95 EURO83 GBPHaftalık35.000 TL780 USD663 EURO577 GBP
- 19 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.250 TL95 USD81 EURO70 GBPHaftalık29.750 TL663 USD564 EURO490 GBP
- 01 Mayıs 2025 / 15 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL112 USD95 EURO83 GBPHaftalık35.000 TL780 USD663 EURO577 GBP
- 16 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.400 TL143 USD122 EURO106 GBPHaftalık44.800 TL999 USD849 EURO738 GBP
- 01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL257 USD218 EURO190 GBPHaftalık80.500 TL1.794 USD1.525 EURO1.326 GBP
- 16 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.000 TL223 USD190 EURO165 GBPHaftalık70.000 TL1.560 USD1.326 EURO1.153 GBP
- 01 Temmuz 2025 / 07 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL257 USD218 EURO190 GBPHaftalık80.500 TL1.794 USD1.525 EURO1.326 GBP
- 08 Eylül 2025 / 20 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.750 TL218 USD185 EURO161 GBPHaftalık68.250 TL1.521 USD1.293 EURO1.124 GBP
- 21 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL179 USD152 EURO132 GBPHaftalık56.000 TL1.248 USD1.061 EURO923 GBP
- 01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.500 TL145 USD124 EURO108 GBPHaftalık45.500 TL1.014 USD862 EURO750 GBP
- 16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.950 TL133 USD113 EURO98 GBPHaftalık41.650 TL929 USD789 EURO686 GBP
- 01 Kasım 2025 / 30 Kasım 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.950 TL111 USD94 EURO82 GBPHaftalık34.650 TL773 USD657 EURO571 GBP
- 18 Nisan 2026 / 20 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL112 USD95 EURO83 GBPHaftalık35.000 TL780 USD663 EURO577 GBP
- 02 Mayıs 2026 / 05 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL134 USD114 EURO99 GBPHaftalık42.000 TL936 USD796 EURO692 GBP
- 16 Mayıs 2026 / 24 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL168 USD143 EURO124 GBPHaftalık52.500 TL1.170 USD995 EURO865 GBP
- 25 Mayıs 2026 / 26 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL234 USD199 EURO173 GBPHaftalık73.500 TL1.638 USD1.393 EURO1.211 GBP
- 01 Haziran 2026 / 10 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.000 TL201 USD171 EURO149 GBPHaftalık63.000 TL1.404 USD1.194 EURO1.038 GBP
- 11 Haziran 2026 / 20 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL234 USD199 EURO173 GBPHaftalık73.500 TL1.638 USD1.393 EURO1.211 GBP
- 21 Haziran 2026 / 28 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL279 USD237 EURO206 GBPHaftalık87.500 TL1.950 USD1.658 EURO1.441 GBP
- 03 Temmuz 2026 / 28 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL318 USD270 EURO235 GBPHaftalık99.750 TL2.223 USD1.890 EURO1.643 GBP
- 03 Ağustos 2026 / 06 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL318 USD270 EURO235 GBPHaftalık99.750 TL2.223 USD1.890 EURO1.643 GBP
- 07 Eylül 2026 / 20 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL279 USD237 EURO206 GBPHaftalık87.500 TL1.950 USD1.658 EURO1.441 GBP
- 27 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL234 USD199 EURO173 GBPHaftalık73.500 TL1.638 USD1.393 EURO1.211 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.500 TL190 USD161 EURO140 GBPHaftalık59.500 TL1.326 USD1.127 EURO980 GBP
- 16 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL168 USD143 EURO124 GBPHaftalık52.500 TL1.170 USD995 EURO865 GBP
- 01 Kasım 2026 / 28 Aralık 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL134 USD114 EURO99 GBPHaftalık42.000 TL936 USD796 EURO692 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 2.000 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?