Detaylar
Villa VM 2758, 2020 yılında tamamlanan havuzu tam korunaklı villamızdır. Tamamen doğa içerisinde sakin bir konumda yer alan villamız, konforlu ve şık tasarımı ile dikkat çekmektedir. Yemyeşil bir doğa içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sakin bir tatil için birebir. İçerisinde ısıtmalı iç havuzun da yer aldığı villamız da, kış aylarında dahi rahatlıkla tatilinizi sürdürebilirsiniz.
Villamızın içerisinde iki adet yatak odası ve iki adet banyo bulunmaktadır. Birinci yatak odasında çift kişilik yatak, klima, banyo, televizyon, jakuzi ve ısıtmalı havuz bulunmaktadır. İkinci yatak odası içerisinde iki adet tek kişilik yatak, klima ve banyo bulunmaktadır. Salon kısmında mutfak, klima ve televizyon bulunmaktadır.
Villamızın içerisinde yer alan havuz, 3.6 m. x 3.8 m. genişliğinde 130 cm derinliğindedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Mikrodalga Fırın
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Şezlong/Şemsiye
- Sandalyeler
- Yemek Masası
- Uydu
- Kahve Makinesi
- Tost Makinesi
- Mama Sandalyesi
- Bebek Yatağı
- Mutfak Gereçleri
- Barbekü
- Wi-Fi
- Ocak
- Su Isıtıcı
- Bulaşık Makinesi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Isıtmalı Havuz
- Klima
- Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak (Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Televizyon
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu





Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- Opsiyonlu
- Giriş-Çıkış
- Sondakika Fırsatı
- 12 Nisan 2025 / 18 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL109 USD94 EURO81 GBPHaftalık35.000 TL757 USD652 EURO563 GBP
- 19 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.250 TL92 USD80 EURO69 GBPHaftalık29.750 TL643 USD554 EURO478 GBP
- 01 Mayıs 2025 / 15 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL109 USD94 EURO81 GBPHaftalık35.000 TL757 USD652 EURO563 GBP
- 16 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.400 TL139 USD120 EURO103 GBPHaftalık44.800 TL969 USD835 EURO720 GBP
- 01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL249 USD215 EURO185 GBPHaftalık80.500 TL1.740 USD1.499 EURO1.294 GBP
- 16 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.000 TL217 USD187 EURO161 GBPHaftalık70.000 TL1.513 USD1.304 EURO1.125 GBP
- 01 Temmuz 2025 / 07 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL249 USD215 EURO185 GBPHaftalık80.500 TL1.740 USD1.499 EURO1.294 GBP
- 08 Eylül 2025 / 20 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.750 TL211 USD182 EURO157 GBPHaftalık68.250 TL1.475 USD1.271 EURO1.097 GBP
- 21 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL173 USD149 EURO129 GBPHaftalık56.000 TL1.211 USD1.043 EURO900 GBP
- 01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.500 TL141 USD122 EURO105 GBPHaftalık45.500 TL984 USD848 EURO731 GBP
- 16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.950 TL129 USD111 EURO96 GBPHaftalık41.650 TL901 USD776 EURO670 GBP
- 01 Kasım 2025 / 30 Kasım 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.950 TL107 USD93 EURO80 GBPHaftalık34.650 TL749 USD646 EURO557 GBP
- 18 Nisan 2026 / 20 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL109 USD94 EURO81 GBPHaftalık35.000 TL757 USD652 EURO563 GBP
- 02 Mayıs 2026 / 05 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL130 USD112 EURO97 GBPHaftalık42.000 TL908 USD782 EURO675 GBP
- 16 Mayıs 2026 / 24 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL163 USD140 EURO121 GBPHaftalık52.500 TL1.135 USD978 EURO844 GBP
- 25 Mayıs 2026 / 26 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL227 USD196 EURO169 GBPHaftalık73.500 TL1.589 USD1.369 EURO1.181 GBP
- 01 Haziran 2026 / 10 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.000 TL195 USD168 EURO145 GBPHaftalık63.000 TL1.362 USD1.173 EURO1.013 GBP
- 11 Haziran 2026 / 20 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL227 USD196 EURO169 GBPHaftalık73.500 TL1.589 USD1.369 EURO1.181 GBP
- 21 Haziran 2026 / 28 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL271 USD233 EURO201 GBPHaftalık87.500 TL1.891 USD1.630 EURO1.406 GBP
- 03 Temmuz 2026 / 28 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL308 USD266 EURO229 GBPHaftalık99.750 TL2.156 USD1.858 EURO1.603 GBP
- 03 Ağustos 2026 / 06 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL308 USD266 EURO229 GBPHaftalık99.750 TL2.156 USD1.858 EURO1.603 GBP
- 07 Eylül 2026 / 20 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL271 USD233 EURO201 GBPHaftalık87.500 TL1.891 USD1.630 EURO1.406 GBP
- 27 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL227 USD196 EURO169 GBPHaftalık73.500 TL1.589 USD1.369 EURO1.181 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.500 TL184 USD159 EURO137 GBPHaftalık59.500 TL1.286 USD1.108 EURO956 GBP
- 16 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL163 USD140 EURO121 GBPHaftalık52.500 TL1.135 USD978 EURO844 GBP
- 01 Kasım 2026 / 28 Aralık 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL130 USD112 EURO97 GBPHaftalık42.000 TL908 USD782 EURO675 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 2.000 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?