Detaylar
Villa VM 2758, 2020 yılında tamamlanan havuzu tam korunaklı villamızdır. Tamamen doğa içerisinde sakin bir konumda yer alan villamız, konforlu ve şık tasarımı ile dikkat çekmektedir. Yemyeşil bir doğa içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sakin bir tatil için birebir. İçerisinde ısıtmalı iç havuzun da yer aldığı villamız da, kış aylarında dahi rahatlıkla tatilinizi sürdürebilirsiniz.
Villamızın içerisinde iki adet yatak odası ve iki adet banyo bulunmaktadır. Birinci yatak odasında çift kişilik yatak, klima, banyo, televizyon, jakuzi ve ısıtmalı havuz bulunmaktadır. İkinci yatak odası içerisinde iki adet tek kişilik yatak, klima ve banyo bulunmaktadır. Salon kısmında mutfak, klima ve televizyon bulunmaktadır.
Villamızın içerisinde yer alan havuz, 3.6 m. x 3.8 m. genişliğinde 130 cm derinliğindedir.
Teknik Özellikler & Kapasite
- Mikrodalga Fırın
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Şezlong/Şemsiye
- Sandalyeler
- Yemek Masası
- Uydu
- Kahve Makinesi
- Tost Makinesi
- Mama Sandalyesi
- Bebek Yatağı
- Mutfak Gereçleri
- Barbekü
- Wi-Fi
- Ocak
- Su Isıtıcı
- Bulaşık Makinesi
- Jakuzi
- Müstakil Havuz
- Isıtmalı Havuz
- Klima
- Fırın
- Mobilya
- Ütü
- Mutfak (Ankastre)
- Duşakabin
- Çamaşır Makinesi
- Ebeveyn Banyosu
- Buzdolabı
- Havlular / Çarşaf
- Televizyon
- Amerikan Mutfak
- Veranda / Teras
- Özel Bahçe
Yüzme Havuzu





Müsaitlik Takvimi
- Müsait
- Dolu
- Opsiyonlu
- Giriş-Çıkış
- Sondakika Fırsatı
- 12 Nisan 2025 / 18 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL103 USD90 EURO77 GBPHaftalık35.000 TL720 USD627 EURO537 GBP
- 19 Nisan 2025 / 30 Nisan 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.250 TL88 USD77 EURO66 GBPHaftalık29.750 TL612 USD533 EURO456 GBP
- 01 Mayıs 2025 / 15 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL103 USD90 EURO77 GBPHaftalık35.000 TL720 USD627 EURO537 GBP
- 16 Mayıs 2025 / 31 Mayıs 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.400 TL132 USD115 EURO99 GBPHaftalık44.800 TL921 USD803 EURO687 GBP
- 01 Haziran 2025 / 15 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL237 USD206 EURO177 GBPHaftalık80.500 TL1.654 USD1.442 EURO1.233 GBP
- 16 Haziran 2025 / 30 Haziran 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.000 TL206 USD180 EURO154 GBPHaftalık70.000 TL1.439 USD1.254 EURO1.073 GBP
- 01 Temmuz 2025 / 07 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük11.500 TL237 USD206 EURO177 GBPHaftalık80.500 TL1.654 USD1.442 EURO1.233 GBP
- 08 Eylül 2025 / 20 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.750 TL201 USD175 EURO150 GBPHaftalık68.250 TL1.403 USD1.222 EURO1.046 GBP
- 21 Eylül 2025 / 30 Eylül 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.000 TL165 USD144 EURO123 GBPHaftalık56.000 TL1.151 USD1.003 EURO858 GBP
- 01 Ekim 2025 / 15 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.500 TL134 USD117 EURO100 GBPHaftalık45.500 TL935 USD815 EURO697 GBP
- 16 Ekim 2025 / 31 Ekim 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.950 TL123 USD107 EURO92 GBPHaftalık41.650 TL856 USD746 EURO638 GBP
- 01 Kasım 2025 / 30 Kasım 2025 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük4.950 TL102 USD89 EURO76 GBPHaftalık34.650 TL712 USD621 EURO531 GBP
- 18 Nisan 2026 / 20 Nisan 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük5.000 TL103 USD90 EURO77 GBPHaftalık35.000 TL720 USD627 EURO537 GBP
- 02 Mayıs 2026 / 05 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL124 USD108 EURO92 GBPHaftalık42.000 TL863 USD752 EURO644 GBP
- 16 Mayıs 2026 / 24 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL155 USD135 EURO115 GBPHaftalık52.500 TL1.079 USD940 EURO805 GBP
- 25 Mayıs 2026 / 26 Mayıs 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL216 USD188 EURO161 GBPHaftalık73.500 TL1.511 USD1.316 EURO1.126 GBP
- 01 Haziran 2026 / 10 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük9.000 TL185 USD162 EURO138 GBPHaftalık63.000 TL1.295 USD1.128 EURO965 GBP
- 11 Haziran 2026 / 20 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL216 USD188 EURO161 GBPHaftalık73.500 TL1.511 USD1.316 EURO1.126 GBP
- 21 Haziran 2026 / 28 Haziran 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL257 USD224 EURO192 GBPHaftalık87.500 TL1.798 USD1.567 EURO1.341 GBP
- 03 Temmuz 2026 / 28 Temmuz 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL293 USD256 EURO219 GBPHaftalık99.750 TL2.050 USD1.786 EURO1.528 GBP
- 03 Ağustos 2026 / 06 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük14.250 TL293 USD256 EURO219 GBPHaftalık99.750 TL2.050 USD1.786 EURO1.528 GBP
- 07 Eylül 2026 / 20 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük12.500 TL257 USD224 EURO192 GBPHaftalık87.500 TL1.798 USD1.567 EURO1.341 GBP
- 27 Eylül 2026 / 30 Eylül 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük10.500 TL216 USD188 EURO161 GBPHaftalık73.500 TL1.511 USD1.316 EURO1.126 GBP
- 01 Ekim 2026 / 15 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük8.500 TL175 USD153 EURO131 GBPHaftalık59.500 TL1.223 USD1.066 EURO912 GBP
- 16 Ekim 2026 / 31 Ekim 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük7.500 TL155 USD135 EURO115 GBPHaftalık52.500 TL1.079 USD940 EURO805 GBP
- 01 Kasım 2026 / 28 Aralık 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceGünlük6.000 TL124 USD108 EURO92 GBPHaftalık42.000 TL863 USD752 EURO644 GBP
Ek Temizlik Ücreti - 2.000 ₺
Ev Kuralları Ve Şartlar
Hasar Depozitosu - 5.000 ₺
Çıkış Saati: 10:00
Fiyata Dahil Olanlar
Fiyata Dahil Olmayanlar
Konum & Mesafeler
Tesise Yakın Plajlar
Yorumlar
Diğer Villalar
Bu villalara göz attınız mı?